Countries of the World
country |
language |
||
Africa |
|||
| Algeria | Arabic | ||
| Angola | Portuguese | ||
| Benin | French | ||
| Botswana | English | Tswana | |
| British Indian Ocean Territory | English | ||
| Burkina Faso | French | ||
| Burundi | Rundi | French | |
| Cameroon | English | French | |
| Cape Verde Islands | Portuguese | Kabuverdianu | |
| Central African Republic | Sango | French | |
| Chad | Arabic | French | |
| Comoros | Arabic | French | |
| Congo | Lingala | Kituba | French |
| Côte d'Ivoire | French | ||
| Democratic Republic of the Congo | Koongo | Lingala | and 3 more |
| Djibouti | Arabic | French | |
| Egypt | Arabic | Egyptian Spoken Arabic | |
| Equatorial Guinea | Spanish | French | |
| Eritrea | English | Arabic | Tigrinya |
| Ethiopia | Amharic | English | Tigrigna |
| Gabon | French | ||
| Gambia | English | ||
| Ghana | English | ||
| Guinea | French | ||
| Guinea-Bissau | Portuguese | ||
| Kenya | Swahili | English | |
| Lesotho | South Sotho | English | |
| Liberia | English | ||
| Libya | Arabic | ||
| Madagascar | Malagasy | French | |
| Malawi | Nyanja (Chewa) | Tumbuka | English |
| Mali | French | Bamanankan | and 14 more |
| Mauritania | Hassaniyya | ||
| Mauritius | English | French | |
| Mayotte | French | ||
| Morocco | Arabic | ||
| Mozambique | Portuguese | ||
| Namibia | Diriku | Herero | and 7 more |
| Niger | French | Arabic | and 6 more |
| Nigeria | Edo | Efik | and 7 more |
| Réunion | French | ||
| Rwanda | Rwanda | English | French |
| Saint Helena | English | ||
| São Tomé e Príncipe | Portuguese | Sãotomense | Principense |
| Senegal | Balanta-Ganja | Hassaniyya | and 10 more |
| Seychelles | English | French | and 3 more |
| Sierra Leone | English | ||
| Somalia | Somali | Arabic | English |
| South Africa | Afrikaans | Ndebele | and 8 more |
| Sudan | Arabic | ||
| Swaziland | Swati | English | |
| Tanzania | Swahili | English | |
| Togo | Éwé | Kabiye | French |
| Tunisia | Arabic | ||
| Uganda | English | ||
| Zambia | English | ||
| Zimbabwe | English | ||
Americas |
|||
| Anguilla | English | ||
| Antigua and Barbuda | English | ||
| Argentina | Spanish | ||
| Aruba | Dutch | ||
| Bahamas | English | ||
| Barbados | English | ||
| Belize | English | ||
| Bermuda | English | ||
| Bolivia | Spanish | North Bolivian Quechua | and 2 more |
| Brazil | Portuguese | ||
| British Virgin Islands | English | ||
| Canada | English | French | |
| Cayman Islands | English | ||
| Chile | Spanish | ||
| Colombia | Spanish | ||
| Costa Rica | Spanish | ||
| Cuba | Spanish | ||
| Dominica | English | ||
| Dominican Republic | Spanish | ||
| Ecuador | Spanish | Cofan | Quichua |
| El Salvador | Spanish | ||
| Falkland Islands | English | ||
| French Guiana | French | ||
| Greenland | Greenlandic Inuktitut | Danish | |
| Grenada | English | ||
| Guadeloupe | French | ||
| Guatemala | Spanish | ||
| Guyana | English | ||
| Haiti | Haitian Creole French | French | |
| Honduras | Spanish | ||
| Jamaica | English | ||
| Martinique | French | ||
| Mexico | Spanish | ||
| Montserrat | English | ||
| Netherlands Antilles | Dutch | ||
| Nicaragua | Spanish | ||
| Panama | Spanish | ||
| Paraguay | Paraguayan Guaraní | Spanish | |
| Peru | Spanish | ||
| Puerto Rico | Spanish | English | |
| Saint Kitts and Nevis | English | ||
| Saint Lucia | English | ||
| Saint Pierre and Miquelon | French | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | English | ||
| Suriname | Dutch | ||
| Trinidad and Tobago | English | ||
| Turks and Caicos Islands | English | ||
| U.S. Virgin Islands | English | ||
| Uruguay | Spanish | ||
| USA | American | ||
| Venezuela | Spanish | ||
Asia |
|||
| Afghanistan | Eastern Farsi | Southern Pashto | |
| Armenia | Armenian | ||
| Azerbaijan | North Azerbaijani | ||
| Bahrain | Arabic | ||
| Bangladesh | Bengali | ||
| Bhutan | Dzongkha | ||
| Brunei | English | Malay | |
| Cambodia | Central Khmer | ||
| China | Chinese | ||
| Cyprus | Greek | Turkish | |
| East Timor | Tetun | Portuguese | |
| Georgia | Georgian | ||
| India | Hindi | English | Telugu |
| Indonesia | Indonesian | ||
| Iran | Western Farsi | ||
| Iraq | Arabic | Kurdi | |
| Israel | Hebrew | Arabic | English |
| Japan | Japanese | ||
| Jordan | Arabic | ||
| Kazakhstan | Kazakh | Russian | |
| Korea, North | Korean | ||
| Korea, South | Korean | ||
| Kuwait | Arabic | ||
| Kyrgyzstan | Kirghiz | Russian | |
| Laos | Lao | ||
| Lebanon | Arabic | French | |
| Malaysia | Malay | ||
| Maldives | Maldivian | ||
| Mongolia | Halh Mongolian | ||
| Myanmar | Burmese | ||
| Nepal | Nepali | ||
| Oman | Arabic | ||
| Pakistan | Urdu | Sindhi | English |
| Palestinian West Bank and Gaza | Arabic | ||
| Philippines | Filipino | English | |
| Qatar | Arabic | ||
| Russia | Russian | ||
| Saudi Arabia | Arabic | ||
| Singapore | Chinese | Malay | Tamil |
| Sri Lanka | Sinhala | Tamil | |
| Syria | Arabic | ||
| Taiwan | Chinese | ||
| Tajikistan | Tajiki | ||
| Thailand | Thai | ||
| Turkey | Turkish | ||
| Turkmenistan | Turkmen | ||
| United Arab Emirates | Arabic | ||
| Uzbekistan | Northern Uzbek | ||
| Viet Nam | Vietnamese | ||
| Yemen | Arabic | ||
Europe |
|||
| Albania | Albanian | ||
| Andorra | Catalan-Valencian-Balea | French | |
| Austria | German | Slovenian | |
| Belarus | Belarusan | Russian | |
| Belgium | Dutch | French | German |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian | Croatian | Serbian |
| Bulgaria | Bulgarian | Turkish | |
| Croatia | Croatian | Italian | |
| Czech Republic | Czech | ||
| Denmark | Danish | German | |
| Estonia | Estonian | ||
| Finland | Finnish | Swedish | |
| France | French | ||
| FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia) | Macedonian Slavic | ||
| Germany | German | ||
| Gibraltar | English | ||
| Greece | Greek | ||
| Hungary | Hungarian | ||
| Iceland | Icelandic | ||
| Ireland | Irish Gaelic | English | |
| Italy | Italian | ||
| Latvia | Latvian | ||
| Liechtenstein | German | ||
| Lithuania | Lithuanian | ||
| Luxembourg | French | German | Luxembourgeois |
| Malta | Maltese | English | |
| Moldova | Romanian | ||
| Monaco | French | ||
| Netherlands | Dutch | Achterhoeks | and 11 more |
| Norway | Norwegian | ||
| Poland | Polish | ||
| Portugal | Portuguese | ||
| Romania | Romanian | ||
| San Marino | Italian | ||
| Serbia and Montenegro | Serbian | ||
| Slovakia | Slovak | ||
| Slovenia | Slovenian | Hungarian | Italian |
| Spain | Spanish | ||
| Sweden | Swedish | ||
| Switzerland | French | German | Italian |
| Turkey | Turkish | ||
| Ukraine | Ukrainian | ||
| United Kingdom | English | ||
| Vatican State | Latin | ||
Pacific |
|||
| American Samoa | English | ||
| Australia | English | ||
| Cook Islands | English | ||
| Fiji | Fijian | Fijian Hindustani | English |
| French Polynesia | French | Tahitian | |
| Guam | Chamorro | English | |
| Kiribati | Kiribati | English | |
| Marshall Islands | Marshallese | English | |
| Micronesia | Chuukese | Kosraean | and 3 more |
| Nauru | Nauruan | English | |
| New Caledonia | French | ||
| New Zealand | English | Maori | |
| Niue | English | ||
| Norfolk Island | English | ||
| Northern Mariana Islands | Carolinian | Chamorro | English |
| Palau | Palauan | English | and 3 more |
| Papua New Guinea | Hiri Motu | Tok Pisin | English |
| Pitcairn | English | ||
| Samoa | Samoan | English | |
| Solomon Islands | English | ||
| Tokelau | English | ||
| Tonga | Tongan | English | |
| Tuvalu | Tuvaluan | ||
| Vanuatu | Bislama | English | French |
| Wallis and Futuna | French | ||